Statistiques d'accès à www.bacterio.cict.fr

Période du résumé: Fevrier 2012
Généré le 01-Mar-2012 01:01 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2012
Total des Hits 684330
Total des Fichiers 604571
Total Pages 397900
Total Visites 108381
Total des Ko 22843047
Total des Sites uniques 60769
Total des URLs uniques 6327
Total des Référents uniques 6746
Total des Navigateurs 3850
. Moy. Max
Hits par Heure 983 10862
Hits par Jour 23597 57343
Fichiers par Jour 20847 54427
Pages par Jour 13720 44961
Visites par Jour 3737 5106
KOctets par Jour 787691 1656580
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 604571
Code 206 - Partial Content 1319
Code 301 - Moved Permanently 188
Code 302 - Found 7070
Code 304 - Not Modified 64362
Code 400 - Bad Request 24
Code 403 - Forbidden 6728
Code 404 - Not Found 31
Code 405 - Method Not Allowed 31
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 6

Acces journalier pour Fevrier 2012

Statistiques journalières pour Fevrier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 22870 3.34% 20506 3.39% 11455 2.88% 4003 3.69% 3175 5.22% 728457 3.19%
2 20352 2.97% 17643 2.92% 10347 2.60% 3788 3.50% 2993 4.93% 745907 3.27%
3 17388 2.54% 13970 2.31% 8461 2.13% 3322 3.07% 2755 4.53% 603720 2.64%
4 9544 1.39% 7594 1.26% 4816 1.21% 2095 1.93% 1730 2.85% 324489 1.42%
5 9740 1.42% 8235 1.36% 4939 1.24% 2206 2.04% 1829 3.01% 321325 1.41%
6 22796 3.33% 20003 3.31% 11685 2.94% 3827 3.53% 3221 5.30% 780205 3.42%
7 32974 4.82% 30147 4.99% 20492 5.15% 4543 4.19% 3830 6.30% 1057162 4.63%
8 31541 4.61% 28739 4.75% 18135 4.56% 5106 4.71% 3750 6.17% 1375406 6.02%
9 23055 3.37% 20436 3.38% 10830 2.72% 4405 4.06% 3505 5.77% 838654 3.67%
10 30215 4.42% 25511 4.22% 19947 5.01% 3845 3.55% 3055 5.03% 907920 3.97%
11 11483 1.68% 9520 1.57% 6202 1.56% 2455 2.27% 1947 3.20% 416843 1.82%
12 14154 2.07% 11187 1.85% 8462 2.13% 2641 2.44% 2068 3.40% 494068 2.16%
13 26780 3.91% 21740 3.60% 13820 3.47% 4270 3.94% 3380 5.56% 828713 3.63%
14 31188 4.56% 27981 4.63% 19286 4.85% 4321 3.99% 3451 5.68% 1003259 4.39%
15 57343 8.38% 54427 9.00% 44961 11.30% 4310 3.98% 3435 5.65% 1656580 7.25%
16 50006 7.31% 47058 7.78% 38163 9.59% 4414 4.07% 3420 5.63% 1485787 6.50%
17 27829 4.07% 25343 4.19% 16989 4.27% 3952 3.65% 3080 5.07% 927649 4.06%
18 12534 1.83% 11182 1.85% 7355 1.85% 2331 2.15% 1899 3.12% 436043 1.91%
19 11213 1.64% 9912 1.64% 6532 1.64% 2301 2.12% 1863 3.07% 433007 1.90%
20 25374 3.71% 22730 3.76% 13824 3.47% 4131 3.81% 3302 5.43% 867882 3.80%
21 21940 3.21% 18344 3.03% 10434 2.62% 4163 3.84% 3429 5.64% 743912 3.26%
22 24994 3.65% 21990 3.64% 12571 3.16% 4511 4.16% 3705 6.10% 895278 3.92%
23 21368 3.12% 18438 3.05% 9232 2.32% 4378 4.04% 3562 5.86% 760181 3.33%
24 20856 3.05% 17632 2.92% 10531 2.65% 4121 3.80% 3239 5.33% 760638 3.33%
25 12603 1.84% 10614 1.76% 7107 1.79% 2774 2.56% 2111 3.47% 442777 1.94%
26 12747 1.86% 11060 1.83% 7188 1.81% 2800 2.58% 2149 3.54% 490865 2.15%
27 25910 3.79% 22841 3.78% 13293 3.34% 4560 4.21% 3676 6.05% 937212 4.10%
28 23849 3.49% 20619 3.41% 11390 2.86% 4684 4.32% 3701 6.09% 775798 3.40%
29 31684 4.63% 29169 4.82% 19453 4.89% 4471 4.13% 3604 5.93% 803307 3.52%

Acces horaire pour Fevrier 2012

Statistiques horaires pour Fevrier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 536 15552 2.27% 474 13765 2.28% 298 8661 2.18% 19585 567967 2.49%
1 561 16295 2.38% 481 13955 2.31% 314 9112 2.29% 20257 587448 2.57%
2 617 17911 2.62% 514 14907 2.47% 332 9654 2.43% 21875 634381 2.78%
3 593 17204 2.51% 481 13952 2.31% 303 8802 2.21% 22168 642873 2.81%
4 529 15358 2.24% 446 12948 2.14% 299 8699 2.19% 21054 610575 2.67%
5 888 25780 3.77% 790 22928 3.79% 636 18469 4.64% 27380 794022 3.48%
6 557 16181 2.36% 450 13056 2.16% 288 8355 2.10% 20735 601328 2.63%
7 670 19450 2.84% 549 15927 2.63% 350 10156 2.55% 26393 765408 3.35%
8 960 27855 4.07% 816 23679 3.92% 570 16538 4.16% 35384 1026145 4.49%
9 1119 32472 4.75% 935 27124 4.49% 629 18250 4.59% 42666 1237301 5.42%
10 1216 35289 5.16% 1042 30226 5.00% 692 20085 5.05% 44637 1294460 5.67%
11 1517 44000 6.43% 1363 39542 6.54% 951 27590 6.93% 45148 1309289 5.73%
12 990 28738 4.20% 853 24757 4.09% 486 14122 3.55% 32992 956773 4.19%
13 1286 37302 5.45% 1143 33153 5.48% 795 23061 5.80% 39523 1146156 5.02%
14 2006 58189 8.50% 1882 54603 9.03% 1443 41875 10.52% 50574 1466645 6.42%
15 1394 40444 5.91% 1247 36164 5.98% 771 22369 5.62% 46189 1339487 5.86%
16 1046 30359 4.44% 920 26686 4.41% 449 13041 3.28% 36408 1055818 4.62%
17 1239 35940 5.25% 1123 32589 5.39% 677 19657 4.94% 40135 1163901 5.10%
18 1040 30174 4.41% 924 26814 4.44% 535 15542 3.91% 33459 970325 4.25%
19 816 23666 3.46% 728 21128 3.49% 371 10766 2.71% 29648 859792 3.76%
20 909 26388 3.86% 820 23785 3.93% 477 13836 3.48% 31413 910990 3.99%
21 1050 30467 4.45% 959 27820 4.60% 637 18479 4.64% 35204 1020923 4.47%
22 1329 38568 5.64% 1264 36658 6.06% 979 28406 7.14% 40437 1172666 5.13%
23 715 20748 3.03% 634 18405 3.04% 426 12375 3.11% 24427 708376 3.10%

Top 30 sur un total de 6327 URLs
# Hits Ko URL
1 38501 5.63% 914284 4.00% /
2 17328 2.53% 3264 0.01% /favicon.ico
3 3756 0.55% 723 0.00% /bacdico/bacteriogene/favicon(2).ico
4 3612 0.53% 683 0.00% /bacdico/ss/favicon(2).ico
5 3466 0.51% 657 0.00% /s/favicon.ico
6 3350 0.49% 28622 0.13% /404.htm
7 3263 0.48% 620 0.00% /a/favicon.ico
8 3178 0.46% 607 0.00% /bacdico/favicon(2).ico
9 3155 0.46% 606 0.00% /bacdico/mm/favicon(2).ico
10 2993 0.44% 570 0.00% /bacdico/cc/favicon(2).ico
11 2892 0.42% 550 0.00% /p/favicon.ico
12 2851 0.42% 544 0.00% /m/favicon.ico
13 2781 0.41% 174925 0.77% /bacdico/mm/mgc.html
14 2612 0.38% 500 0.00% /bacdico/pp/favicon(2).ico
15 2524 0.37% 349195 1.53% /bacdico/bacteriogene/structure.html
16 2508 0.37% 179020 0.78% /ac.html
17 2452 0.36% 466 0.00% /b/favicon.ico
18 2449 0.36% 74897 0.33% /classification.html
19 2441 0.36% 1672320 7.32% /alintro.html
20 2422 0.35% 179 0.00% /robots.txt
21 2379 0.35% 451 0.00% /c/favicon.ico
22 2128 0.31% 407 0.00% /bacdico/bb/favicon(2).ico
23 2040 0.30% 47333 0.21% /bacdico/uu/ureaplasma.html
24 1968 0.29% 24943 0.11% /statis/statistics.html
25 1951 0.29% 168586 0.74% /mr.html
26 1942 0.28% 38803 0.17% /bacdico/gg/gardnerella.html
27 1825 0.27% 343 0.00% /bacdico/aa/favicon(2).ico
28 1778 0.26% 340 0.00% /bacdico/ee/favicon(2).ico
29 1743 0.25% 168264 0.74% /dl.html
30 1711 0.25% 400731 1.75% /classifphyla.html

Top 10 sur un total de 6327 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2441 0.36% 1672320 7.32% /alintro.html
2 1679 0.25% 980634 4.29% /b/bacillus.html
3 38501 5.63% 914284 4.00% /
4 1119 0.16% 578532 2.53% /l/lactobacillus.html
5 821 0.12% 462711 2.03% /p/pseudomonas.html
6 578 0.08% 444133 1.94% /classificationmr.html
7 760 0.11% 415175 1.82% /c/clostridium.html
8 1711 0.25% 400731 1.75% /classifphyla.html
9 536 0.08% 393290 1.72% /classificationdl.html
10 2524 0.37% 349195 1.53% /bacdico/bacteriogene/structure.html

Top 10 sur un total de 4456 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 38501 5.63% 15104 14.04% /
2 2781 0.41% 2604 2.42% /bacdico/mm/mgc.html
3 2524 0.37% 2134 1.98% /bacdico/bacteriogene/structure.html
4 2040 0.30% 1916 1.78% /bacdico/uu/ureaplasma.html
5 1942 0.28% 1757 1.63% /bacdico/gg/gardnerella.html
6 2449 0.36% 1319 1.23% /classification.html
7 1317 0.19% 1099 1.02% /bacdico/ee/enterococcus.html
8 1663 0.24% 1060 0.99% /bacdico/
9 1132 0.17% 978 0.91% /bacdico/pp/proteus.html
10 2441 0.36% 963 0.90% /alintro.html

Top 10 sur un total de 4498 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 38501 5.63% 8351 7.73% /
2 2781 0.41% 2553 2.36% /bacdico/mm/mgc.html
3 2524 0.37% 1937 1.79% /bacdico/bacteriogene/structure.html
4 2040 0.30% 1911 1.77% /bacdico/uu/ureaplasma.html
5 1942 0.28% 1716 1.59% /bacdico/gg/gardnerella.html
6 2441 0.36% 1594 1.48% /alintro.html
7 2449 0.36% 1263 1.17% /classification.html
8 1317 0.19% 1055 0.98% /bacdico/ee/enterococcus.html
9 1679 0.25% 1030 0.95% /b/bacillus.html
10 3350 0.49% 991 0.92% /404.htm

Top 30 sur un total de 60769 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 92826 13.56% 92826 15.35% 2360501 10.33% 25 0.02% 134.214.9.16
2 10856 1.59% 10856 1.80% 249241 1.09% 4 0.00% 157.193.163.40
3 9425 1.38% 9425 1.56% 0 0.00% 1 0.00% 93.184.35.222
4 7283 1.06% 2644 0.44% 207686 0.91% 123 0.11% 66.249.71.18
5 6991 1.02% 3382 0.56% 241495 1.06% 162 0.15% 66.249.66.59
6 5728 0.84% 5723 0.95% 86317 0.38% 1 0.00% 195.220.59.64
7 4028 0.59% 2880 0.48% 128479 0.56% 99 0.09% 72.30.142.234
8 3957 0.58% 201 0.03% 26666 0.12% 13 0.01% 208.68.138.5
9 3853 0.56% 3839 0.63% 119196 0.52% 9 0.01% 78.245.232.44
10 3595 0.53% 3007 0.50% 115933 0.51% 121 0.11% 193.175.244.3
11 3278 0.48% 1119 0.19% 46488 0.20% 411 0.38% 67.195.37.82
12 2959 0.43% 2927 0.48% 69511 0.30% 15 0.01% 210.77.91.150
13 2910 0.43% 2879 0.48% 87267 0.38% 2 0.00% 128.2.207.79
14 2784 0.41% 2784 0.46% 101749 0.45% 1 0.00% 174.142.96.185
15 2784 0.41% 2784 0.46% 101749 0.45% 1 0.00% 87.98.134.41
16 2557 0.37% 2421 0.40% 58315 0.26% 156 0.14% 197.251.148.43
17 2377 0.35% 1305 0.22% 80086 0.35% 110 0.10% 66.249.72.169
18 2271 0.33% 2251 0.37% 383164 1.68% 49 0.05% 138.102.113.228
19 2226 0.33% 1108 0.18% 31054 0.14% 86 0.08% 152.99.31.30
20 2204 0.32% 123 0.02% 6087 0.03% 2 0.00% 93.159.111.83
21 2158 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 213 0.20% 77.88.24.28
22 2047 0.30% 1146 0.19% 70908 0.31% 83 0.08% 202.241.100.26
23 1934 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 395 0.36% 193.47.80.50
24 1751 0.26% 1158 0.19% 67501 0.30% 84 0.08% 202.241.100.27
25 1685 0.25% 1631 0.27% 59224 0.26% 141 0.13% 134.160.214.67
26 1637 0.24% 1556 0.26% 65605 0.29% 26 0.02% 213.186.127.12
27 1583 0.23% 1562 0.26% 74975 0.33% 78 0.07% 195.83.106.101
28 1540 0.23% 1540 0.25% 56312 0.25% 91 0.08% 77.10.33.225
29 1385 0.20% 506 0.08% 31395 0.14% 35 0.03% 125.128.69.77
30 1342 0.20% 1342 0.22% 0 0.00% 671 0.62% 65.36.241.77

Top 10 sur un total de 60769 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 92826 13.56% 92826 15.35% 2360501 10.33% 25 0.02% 134.214.9.16
2 2271 0.33% 2251 0.37% 383164 1.68% 49 0.05% 138.102.113.228
3 10856 1.59% 10856 1.80% 249241 1.09% 4 0.00% 157.193.163.40
4 6991 1.02% 3382 0.56% 241495 1.06% 162 0.15% 66.249.66.59
5 7283 1.06% 2644 0.44% 207686 0.91% 123 0.11% 66.249.71.18
6 4028 0.59% 2880 0.48% 128479 0.56% 99 0.09% 72.30.142.234
7 3853 0.56% 3839 0.63% 119196 0.52% 9 0.01% 78.245.232.44
8 3595 0.53% 3007 0.50% 115933 0.51% 121 0.11% 193.175.244.3
9 2784 0.41% 2784 0.46% 101749 0.45% 1 0.00% 174.142.96.185
10 2784 0.41% 2784 0.46% 101749 0.45% 1 0.00% 87.98.134.41

Top 30 sur un total de 6746 référents
# Hits Référent
1 320071 46.77% - (Direct Request)
2 56231 8.22% Google
3 20247 2.96% http://www.google.fr/url
4 13491 1.97% http://www.google.com/url
5 12944 1.89% http://www.google.com/cse
6 4778 0.70% http://www.google.fr/search
7 3519 0.51% http://www.google.com/search
8 2816 0.41% http://www.google.ca/url
9 2219 0.32% http://www.bacterio.cict.fr
10 2129 0.31% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
11 2055 0.30% http://www.bing.com/search
12 1402 0.20% http://www.google.co.in/url
13 1263 0.18% http://147.47.212.35:8080/3_display_identify.jsp
14 1231 0.18% http://www.google.co.uk/url
15 1106 0.16% http://www.google.be/url
16 1050 0.15% Yahoo!
17 1008 0.15% http://www.google.de/url
18 675 0.10% http://www.google.com.ph/url
19 606 0.09% http://www.google.ch/url
20 568 0.08% http://www.google.tn/url
21 538 0.08% http://www.google.com.mx/url
22 520 0.08% http://www.google.co.ma/url
23 503 0.07% http://old.dsmz.de/microorganisms/bacterial_nomenclature_info.php
24 447 0.07% http://www.google.es/url
25 445 0.07% http://forum.haarpoint.net/
26 444 0.06% http://fr.search.yahoo.com/search
27 444 0.06% http://www.google.co.jp/url
28 429 0.06% http://www.google.com.br/url
29 403 0.06% http://www.google.com/m
30 400 0.06% http://search.yahoo.com/search

Top 20 sur un total de 22928 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 961 1.84% gardnerella
2 917 1.75% ureaplasma urealyticum
3 586 1.12% bacteria names
4 429 0.82% maladie des griffes du chat
5 375 0.72% citrobacter koseri
6 358 0.68% names of bacteria
7 305 0.58% ureaplasma
8 272 0.52% list of bacteria
9 219 0.42% coloration de gram
10 206 0.39% euzeby
11 204 0.39% proteus
12 185 0.35% bacillus
13 175 0.33% stenotrophomonas maltophilia
14 153 0.29% maladie de la griffe du chat
15 152 0.29% lpsn
16 149 0.29% enterococcus
17 143 0.27% pseudomonas aeruginosa
18 141 0.27% maladie griffe du chat
19 133 0.25% citrobacter
20 133 0.25% sporosarcina

Top 15 sur un total de 3850 navigateurs
# Hits Navigateur
1 92826 13.56% Python-urllib/1.17
2 72061 10.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 17106 2.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
4 16601 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
5 14102 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
6 13871 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 13629 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 13603 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/webc
9 11181 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
10 9789 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML
11 9193 1.34% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/53
12 8804 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML,
13 8541 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 8064 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like G
15 8041 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like

Acces par pays pour Fevrier 2012

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 684330 100.00% 605890 100.22% 22843047 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01